Country Report: ANNEX II – Asylum decisions taken by IPA in 2024
Last updated: 04/09/25
Empty boxes indicate 0.
| Nationality | TOTAL | ADMIN. CLOSURE | DUBLIN CLOSURE | EXPLICITLY WITHDRAWN | IMPLICITLY WITHDRAWN | INADMISSIBLE | NO CHANGE | REFUGEE | REJECTION | SUBSIDIARY PROTECTION | THP |
| Afghanistan | 1 | 1 | |||||||||
| Algeria | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Argentina | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Armenia | 1 | 1 | |||||||||
| Bangladesh | 69 | 40 | 3 | 2 | 2 | 21 | 1 | ||||
| Bosnia And Herzegovina | 2 | 2 | |||||||||
| Brazil | 1 | 1 | |||||||||
| Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Cameroon | 13 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| Chad | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| China (incl. Hong Kong) | 1 | 1 | |||||||||
| Colombia | 22 | 4 | 2 | 16 | |||||||
| Congo | 1 | 1 | |||||||||
| Cote D’Ivoire | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Cuba | 1 | 1 | |||||||||
| Democratic Republic Of The Congo | 1 | 1 | |||||||||
| Egypt | 26 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | |||||
| Eritrea | 40 | 4 | 14 | 2 | 11 | 1 | 8 | ||||
| Estonia | 1 | 1 | |||||||||
| Ethiopia | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Gambia, The | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Georgia | 9 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Ghana | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| Guinea | 36 | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | 10 | ||||
| Honduras | 1 | 1 | |||||||||
| Iran | 9 | 1 | 7 | 1 | |||||||
| Iraq | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Jamaica | 1 | 1 | |||||||||
| Kazakhstan | 1 | 1 | |||||||||
| Kenya | 1 | 1 | |||||||||
| Lebanon | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Libya | 51 | 2 | 10 | 2 | 11 | 3 | 5 | 18 | |||
| Mali | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Moldova | 1 | 1 | |||||||||
| Morocco | 9 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| Nepal | 5 | 5 | |||||||||
| Nigeria | 22 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||
| North Macedonia | 2 | 2 | |||||||||
| Pakistan | 46 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 29 | ||||
| Palestine | 17 | 4 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| Peru | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Russia | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Senegal | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Serbia | 4 | 4 | |||||||||
| Sierra Leone | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Somalia | 57 | 7 | 18 | 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | ||
| South Africa | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| South Sudan | 1 | 1 | |||||||||
| Sudan | 77 | 3 | 29 | 35 | 8 | 2 | |||||
| Syria | 323 | 35 | 28 | 4 | 64 | 47 | 2 | 8 | 7 | 128 | |
| Tunisia | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Türkiye | 6 | 4 | 2 | ||||||||
| Ukraine | 33 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||
| United States | 2 | 2 | |||||||||
| Uzbekistan | 1 | 1 | |||||||||
| Venezuela | 17 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||
| Vietnam | 1 | 1 | |||||||||
| Yemen | 1 | 1 | |||||||||
| Zimbabwe | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 985 | 132 | 123 | 49 | 194 | 88 | 3 | 52 | 194 | 145 | 5 |
